تعداد دورهها | 14 |
تعداد شمارهها | 52 |
تعداد مقالات | 571 |
تعداد نویسندگان | 1,311 |
تعداد مشاهده مقاله | 246,848 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 318,380 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 432.31 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 557.58 |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 1,462 |
تعداد مقالات رد شده | 985 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 202 |
درصد پذیرش | 14 |
زمان پذیرش (روز) | 162 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 10 |
تعداد داوران | 152 |
قابل توجه نویسندگان گرامی
جهت رعایت معیارها و حفظ وحدت رویه بر اساس راهنمای نویسندگان، از فرمت جدید قالب آماده سازی مقالات استفاده نمایید.
کاربرگ تعهد نویسندگان، پس از تکمیل و امضا با فورمت PDF و یا JPG به همراه فایل مقاله برای مجله ارسال شود.
ارسال گزارش سامانه همانندجو الزامی است. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
ارسال فرم تعارض منافع با امضای نویسنده مسئول الزامی است.
در صورت عدم رعایت ضوابط فوق، مقاله غیرقابل پذیرش است.
درباره فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی