<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در نظام‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2383-1324</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>شئ</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسة تأثیر دو روش آموزش از طریق شبکة وب و آموزش به روش سنتی (سخنرانی) بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان سال دوم دبیرستان مفید شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">53214</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>ابراهیم آبادی</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاورری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>دلاور</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>سیف</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یحیی</FirstName>
					<LastName>تابش</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی و رئیس مرکز محاسبات دانشگاه صنعتی شریف</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2011</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt;در این پژوهش به منظور مقایسۀ تأثیر دو روش آموزش از طریق شبکۀ وب و آموزش به روش سنتی&lt;br /&gt;36 دانش آموز به صورت تصادفی از میان دانشآموزان سال دوم دبیرستان مفید انتخاب و به همین&lt;br /&gt;روش در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل آزمونهای پیشرفت تحصییلی،&lt;br /&gt;انگیزش پیشرفت و سه پرسشنامه برای اندازهگیری متغیرهای پیشبین بود. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها&lt;br /&gt;گرو ههای مستقل و تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد به رغم تأثیر افزایشی t با استفاده از آزمون&lt;br /&gt;بین میانگین نمرات دو گروه در میزان یادگیری تفاوت معناداری وجود ندارد و آموزش از طریق وب&lt;br /&gt;صرفاً سطوح بالای یادگیری (کاربستن و بالاتر) را تحت تأثیر قرار میدهد . در عین حال آموزش از&lt;br /&gt;طریق وب به طور قابل ملاحظهای موجب افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی می شود و استفاد ة&lt;br /&gt;غیرمعمول، زیاد و فراغتی از اینترنت با میزان یادگیری رابطۀ معکوس دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش الکترونیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش از طریق وب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش سنتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انگیزش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiera.ir/article_53214_60da5146727557e1f67b2152c6162723.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در نظام‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2383-1324</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>sa</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رابطة سواد اطلاعاتی دانشجویان آموزش الکترونیکی با عملکرد تحصیلی و رضایتمندی آنان از دوره‌شان</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">53215</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهرانگیز</FirstName>
					<LastName>علینژاد</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>حری</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>سرمدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه پیام نور</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد</FirstName>
					<LastName>شبیری</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه پیام نور</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2011</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt;دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، نمیتوانند از تغییراتی که در جامعه رخ میدهد؛ بیتفاوت باشند . این&lt;br /&gt;تغییرات، چالش های بیشماری را به دنبال دارد و آموزش الکترونیکی، یکی از را هحل ها یی است که مراکز&lt;br /&gt;آموزشی، برای پاسخ به چالش های موجود به کار گرفته اند. پژوهشگران، در این پژوهش سعی دارند نخست&lt;br /&gt;سطح سواد اطلاعاتی یادگیرندگان، عملکرد تحصیلی و رضایتمندی یادگیرندگان از دوره ها ی آموزش&lt;br /&gt;الکترونیکی در دانشگاه های مورد بررسی (شیراز، صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت) را با روش پیمایشی و به&lt;br /&gt;وسیلۀ پرسشنامۀ محققساخته بس نجند و سپس میز ان رابطۀ سواد اطلاعاتی یادگیرندگان را با عملکرد&lt;br /&gt;تحصیلی و میزان رضایتمندی آنان از دوره هایشان مورد بررسی قرار دهند. این پژوهش ، از بعد هدف ، از&lt;br /&gt;نوع کاربردی و از بعد میزان کنترل متغیرها، از نوع پیمایشی تحلیلی است . جامعۀ آماری این پژوهش، شامل&lt;br /&gt;دانشجویان سال آخر مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل در بخش آموزش&lt;br /&gt;و « نمودار پراکنش » الکترونیکی سه دانشگاه صنعتی یاد شده است. در این پژوهش، برای تحلیل داده ها ، از&lt;br /&gt;برای تعیین رابطۀ بین سواد اطلاعا تی دانشجو یان با پیشر فت « اسپیرمن » و « پیرسون » آزمون های همبستگی&lt;br /&gt;« تحلیل واری انسی ک طرفه » ،« جعبه ای » تحصیلی و رضایتمندی از دوره شان استفاده شد. همچنین، از نمودار&lt;br /&gt;نمونه های مستقل، برای مقایسه سواد اطلاعاتی دانشجویان برحسب دانشگاه محل «t» (تکعاملی) و آزمون&lt;br /&gt;تحصیل، رشتۀ تحصیلی، مقطع تحصیلی و جنس آ نها استفاده شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سواد اطلاعاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری الکترونیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت مندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد تحصیلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiera.ir/article_53215_6d788e4873e8af0cf4d13eb1b953ef9a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در نظام‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2383-1324</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>af</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و تدوین بسته های آموزشی تجارت الکترونیکی در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>89</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">53217</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روح الله</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی مؤسسة مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ابویی اردکان</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرحیم</FirstName>
					<LastName>اسفیدانی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2011</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt;یکی از چالش های اساسی کشورهای درحال توسعه در تجارت الکترونیکی، آموزش و ظرفی تساز ی&lt;br /&gt;نیروی انسانی است. پروژه آموزش و آگاه سازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران با هدف&lt;br /&gt;شناسایی فعالان و بازیگران تجارت الکترونیکی و طراحی دوره های مناسب منطبق بر نیاز آنا ن تعری ف&lt;br /&gt;شد. پیرو چنین هدف عمده ای، در ابتدا گروه های بالقوه فراگیران با استفاده از مدل فعالان اقتصاد ی و&lt;br /&gt;مدل تجارت الکترونیکی توربان شناسایی شدند. در گام بعد نقش ها ی اصل ی ه ر یک از باز یگران و&lt;br /&gt;فعالان در عرصۀ تجارت الکترونیک ی بر اساس چارچوب ها ی کارکرد ی تجارت الکترونیک ی و&lt;br /&gt;فرایندهای سازمانی آن تعیین شد. بر اساس نقش های مربوط به هر گروه از فراگی ران، سلسله مراتب&lt;br /&gt;اهداف آموزشی مربوط توسعه داده شد و موضوعات اساسی طراحی در قالب یک سند اطلاعات دوره&lt;br /&gt;ها مواد لازم برای بسته های آموزشی طراح ی و « س. ا. د » (س. ا. د) دسته بندی شدند. با استفاده از این&lt;br /&gt;تدوین شدند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجارت الکترونیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش تجارت الکترونیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اهداف آموزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقش ها ی تجارت الکترونیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiera.ir/article_53217_81524a9d27c1b374381e2985acb1a2bf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در نظام‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2383-1324</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>am</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسۀ برنامه‏ های درسی اجرا شده و کسب ‏شدۀ آموزش حضوری و الکترونیکی رشتۀ مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>117</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">53218</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامعلی</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هاشم</FirstName>
					<LastName>فردانش</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2011</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt;هدف پژوهش حاضر مقایسۀ برنامههای درسی اجرا شده و کسبشدة رشتۀ مهندسی صنایع در دانشگاه&lt;br /&gt;علم و صنعت ایران میباشد. در این پژوهش ملاک انتخاب، دروس ارائه شده در رشتۀ مهندسی صنایع&lt;br /&gt;بود که از طریق روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای از 46 درس ارائه شده در رش تۀ مهندسی&lt;br /&gt;صنایع 12 درس انتخاب شد و 480 دانشجوی رشتۀ مهندسی صنایع در آموزش حضوری و الکترونیکی&lt;br /&gt;به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامۀ محققساخته بود که شامل مؤلفه های اهداف،&lt;br /&gt;محتوا، فرایند تدریس و روشهای یادگیری، نحوة تعامل با اساتید و دانشجویان، روشهای ارزشیابی،&lt;br /&gt;امکانات و منابع یادگیری بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که برنام ۀ درسی اجرا شد ة رش تۀ&lt;br /&gt;مهندسی صنایع در مؤلفههای اهداف، محتوا، فرایند تدریس و روشهای یادگیری، نحوة تعامل با اساتید&lt;br /&gt;و دانشجویان، روشهای ارزشیابی، امکانات و منابع یادگیری، در آموزش حضوری و الکترونیکی با هم&lt;br /&gt;تفاوت دارند و در برنامۀ درسی کسبشده، میزان یادگیری دانشجویان آموزش حضوری رشتۀ مهندسی&lt;br /&gt;صنایع بیشتر از دانشجویان آموزش الکترونیکی است.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش حضوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش الکترونیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامههای درسی اجرا شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشتۀ مهندسی صنایع</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiera.ir/article_53218_21e87d60d203d6255ade5d35a6184b84.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در نظام‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2383-1324</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>a</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزشیابی برنامۀ آموزش الکترونیکی رشتۀ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر</VernacularTitle>
			<FirstPage>119</FirstPage>
			<LastPage>136</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">53219</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>زارعی زوارکی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>داداش زاده</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2011</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt;هدف از این پژوهش ارزشیابی برنامۀ آموزش الکترونیکی رشتۀ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر&lt;br /&gt;است. سؤال کلی تحقیق این است که آیا برنامۀ آموزش الکترونیکی رشتۀ مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی&lt;br /&gt;امیرکبیر در سطح مطلوبی قرار دارد؟ به همین منظور یازده مؤلفۀ سازماندهی، مدیریت، فنّاوری ، اهداف،&lt;br /&gt;محتوا، محیط ارائه، ملاحظات اخلاقی، تعامل، ارزشیابی، خدمات پشتیبانی و پیامد با پرسشنام ۀ&lt;br /&gt;محققساخته مورد بررسی قرار گرفت. برای تفسیر آن از روش تحقیق توصیفی و بررسی تحلیلی استفاده&lt;br /&gt;90 محاسبه شد . / شد. روایی این پرسشنامه با نظر استادان تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0&lt;br /&gt;جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ استادان، آموزشیاران و دانشجویان کارشناسی ارشد دور ة آموزش&lt;br /&gt;الکترونیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که: میانگین کل سؤال اول&lt;br /&gt;تحقیق (سازماندهی) از نظر گروه نمونه 3.16 ، میانگین کل سؤال دوم تحقیق (مدیریت) از نظر گروه نمونه&lt;br /&gt;3.46 ، میانگین کل سؤال سوم تحقیق (فنّاوری) از نظر گروه نمونه 2.92 ، میانگین کل سؤال چهارم تحقی ق&lt;br /&gt;، (اهداف) از نظر گروه نمونه 3.59 ، میانگین کل سؤال پنجم تحقی ق (محتو ا) از نظر گروه نمونه 3.46&lt;br /&gt;میانگین کل سؤال ششم تحقیق (محیط ارائه) از نظر گروه نمونه 3.14 ، میانگین کل سؤال هفتم تحقی ق&lt;br /&gt;(ملاحظات اخلاقی) از نظر گروه نمونه 3.49 ، میانگین کل سؤال هشتم تحقیق (تعامل) از نظر گروه نمونه&lt;br /&gt;3.40 ، میانگین کل سؤال نهم تحقیق (ارزشیابی) از نظر گروه نمونه 3.33 ، میانگین کل سؤال دهم تحقی ق&lt;br /&gt;(خدمات پشتیبانی) از نظر گروه نمونه 3.11 ، میانگین کل سؤال یازدهم تحقیق (پیامد) از نظر گروه نمونه&lt;br /&gt;3.11 به دست آمد. بنابراین بر اساس نمرات میانگین مذکور، وضعیت برنامۀ آموزش الکترونیکی رشتۀ&lt;br /&gt;مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در کلیۀ مؤلفه های مورد ارزشیابی در سطح نسبتاً مطلوب است..&lt;br /&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش الکترونیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه مجازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزشیابی آموزش الکترونیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiera.ir/article_53219_7fe30f83b8e5444c948077a061740793.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در نظام‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2383-1324</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>ya</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری الکترونیکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>137</FirstPage>
			<LastPage>152</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">53220</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مقصود</FirstName>
					<LastName>امین خندقی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>محمدحسین زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2011</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt;روند استفاده از آموزش الکترونیکی به سرعت در حال افزایش است . بدون شک، موفقیت در امر&lt;br /&gt;آموزش الکترونیکی مستلزم استقبال مخاطبان از این نوع آموزش است. یکی از روشهای پ یش بین ی&lt;br /&gt;استقبال افراد از موضوعی خاص و به تبع آن پیش بینی رفتار ایشان، اطلاع از نگرش آنان نسبت به آن&lt;br /&gt;موضوع است، هدف اصلی این پژوهش بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت&lt;br /&gt;به آموزش الکترونیکی و بررسی میزان همبستگی میان مؤلفه های مختلف این نگرش است . جامعۀ&lt;br /&gt;آماری این مطالعۀ توصیفی، شامل تمامی دانشجویان دانشکدة پرستار ی و پیراپزشک ی دانشگاه علوم&lt;br /&gt;1387 حداقل یک واحد یادگ یری - پزشکی مشهد بود که در نیمسال اول سال تحصیلی 1388&lt;br /&gt;الکترونیکی را گذرانده بودند. ابزار پژوهش، پرسشنامۀ برگرفته از پژوهش س یدنقوی ( 1386 ) بود که&lt;br /&gt;چهار مؤلفۀ اساسی دربارة نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی را مورد سنجش قرار&lt;br /&gt;میدهد. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات نگرش دانشجویان نسبت به مح یط ها ی آموزش&lt;br /&gt;الکترونیکی در چهار مؤلفۀ 1) مح یط آموزش چندرسانه ای، 2) مح یط یادگ یری مبتن ی بر هد ایت&lt;br /&gt;71 و 70 ،74 ،74/ آموزش دهندگان، 3) محیط یادگیری مستقل و 4) محیط یادگیری مؤثر به ترتیب 5&lt;br /&gt;( از 100 بود که نسبتاً مطلوب است. همچنین رابطۀ مستقیمی میان این مؤلفه ها (به جز بین مؤلفه 1 و 4&lt;br /&gt;مشاهده شد. نتایج حاکی از آن بود که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد پس از شرکت در&lt;br /&gt;دوره های آموزش الکترونیکی درک و نگرش مناسبی نسبت به آن پیدا کرده اند.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری الکترونیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط یادگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجویان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه علوم پزشکی مشهد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiera.ir/article_53220_ba5db8eae67d69e34b5a62e45fbb22bc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در نظام‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2383-1324</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>fa</ArticleTitle>
<VernacularTitle>امکان سنجی آموزش الکترونیکی در دانشگاه علامه طباطبائی و ارائۀ راهکار</VernacularTitle>
			<FirstPage>153</FirstPage>
			<LastPage>170</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">53221</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>جمشیدی مقدم</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داریوش</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2011</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف تحقیق یافتن به سؤالات زیر بوده است: الف ) در حال حاضر دانشگاه علامه طباطبائی از چه&lt;br /&gt;امکانات و وسایل و تجهیزاتی جهت آموزش دانشجویان برخوردار است؟ ب) برای برگزاری دوره ها ی&lt;br /&gt;آموزشی از راه آموزش الکترونیکی در دانشگاه علامه طباطبائی چه امکانات و تجهیزاتی لازم است ؟ ج)&lt;br /&gt;برنامه های آینده دانشگاه علامه طباطبائی برای برگزاری دوره های آموزشی از طریق آموزش الکترونیکی&lt;br /&gt;چیست؟ روش این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر از پرسشنامه&lt;br /&gt;و چک لیست محققساخته استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل سه بخش بوده است :&lt;br /&gt;الف) کلیۀ استادان و متخصصان آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی. ب) کلیۀ دانشگاه های تهران که دارای&lt;br /&gt;مراکز آموزش الکترونیکی هستند. ج) کلیۀ امکانات و تجهیزات موجود در دانشگاه علامه طباطبائی . در&lt;br /&gt;این تحقیق از نمونه گیری غیر احتمالی و از نوع نمونه گیری در دسترس برای انتخاب متخصصان استفاده&lt;br /&gt;شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا شاخص های توصیفی و سپس برای مقایسۀ میانگینها از&lt;br /&gt;استفاده شده است، یافته ها نشان داد که SPSS- استفاده شده است. ضمناً از نرم افزار آماری 18 t آزمون&lt;br /&gt;امکانات موجود در زمینۀ امکانات سخت افزاری و فیزیکی و تأمین منابع مالی در حد مطلوبی قرار دار د.&lt;br /&gt;به عبارت دیگر، در صورت برنامه ریزی برای ایجاد مرکز آموزش الکترونیکی و شروع به کار، نیازی به&lt;br /&gt;تهیه، بهبود و یا ایجاد این موارد ندارد. نتایج نشان داد دانشگاه علامه طباطبائی به نیروهای متخصص (در&lt;br /&gt;زمینۀ فنّاوری اطلاعات وفنّاوری آموزشی) و ارتقای سطح علمی و دانش فنی استادان و کارشناسان نیاز&lt;br /&gt;دارد. در مورد مؤلفه های دیگر باید از طریق تربیت کارشناسان فنّاوری اطلاعات و آموزشی، برای پشتیبانی&lt;br /&gt;از سیستم و حتی تولید نرم افزارهای آموزشی اقدام کرد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">: فنّاوری اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش مبتنی بر اینترنت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش الکترونیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه های مجازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiera.ir/article_53221_59ff2e81fc4a0a731c8a11e29943c0f8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در نظام‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2383-1324</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>az</ArticleTitle>
