<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در نظام‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2383-1324</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effectiveness of the educational package based on  mind mapping multimedia software, on the cognitive skills of science lesson of female students of eighth grade.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی بستة آموزشی مبتنی بر نرم‌افزار چندرسانه‌ای ساخت نقشة ذهنی بر مهارت‌های شناختیِ درسِ علوم در دانش‌آموزان دختر پایة هشتم</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">59725</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jiera.2017.59725</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نسرین</FirstName>
					<LastName>صالحی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6758-9292</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریبرز</FirstName>
					<LastName>درتاج</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9186-2196</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>سیف</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نورعلی</FirstName>
					<LastName>فرخی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5941-2750</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;T&lt;/strong&gt;he purpose of the current study was to determine the effectiveness of the educational package based on mind mapping multimedia software, on the cognitive skills of science lesson of female students of eighth grade. The methodology of research was experimental, with pretest-posttest and control. The population of the study was 8th grade girl students of Kerman schools selected by multistage cluster sampling and randomly divided into two groups (20 people in experimental group and 20 people in control group). In pre-test and post-test, all subjects were evaluated by using a researcher-made test of cognitive skills in the science course, including 60 multiple-choice questions and 10 essay questions. The experimental group received the educational program in 10 sessions. Data were analyzed using covariance analysis. The results of this study show that the students have been trained by educational package based on mind mapping multimedia software, obtained the higher score in total cognitive skills as well as all level of cognitive skills specially in skills such as remember, understand, apply and analysis. Also, according to the results of this study, it is suggested that the mind maps are used as a tool to activate students&#039; previous learning and connecting the concepts of the courses, in order to understand more about education and teaching materials.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطالعة حاضر با هدف تعیین اثربخشی بستة آموزشی مبتنی بر نرم­افزار چندرسانه­ای ساخت نقشة ذهنی بر مهارت­های شناختیِ درسِ علومِ دانش­آموزان دختر پایة هشتم در سال تحصیلی 96-1395 انجام شده است. روش پژوهش، از نوع آزمایشی با طرح پیش­آزمون_ پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری پژوهش، کلیة دانش­آموزان دختر پایة هشتم مدارسِ دارای امکانات سخت­افزاریِ شهرِ کرمان بودند، که درمجموع تعداد 40 دانش­آموز با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای ­چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب و به شیوة تصادفی در دو گروه (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل) جایگزین شدند. در پیش­آزمون و پس­آزمون همة شرکت­کنندگان، با استفاده آزمون پژوهشگر ساختة مهارت­های شناختیِ درسِ علوم، شامل 60 سؤال چهارگزینه‌ای و 10 سؤال تشریحی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش در 10 جلسة دوساعته بستة آموزشی مبتنی بر نرم­افزار ساختِ نقشة ذهنی و گروه کنترل آموزش مرسوم را از طرف معلم دریافت کردند. جهت تحلیل داده­های آماری از تحلیل کوواریانس تک­متغیری (ANCOVA) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، دانش­آموزانی که بستة آموزشی مبتنی بر نرم­افزار ساختِ نقشة ذهنی را آموزش دیدند، نمراتِ بالاتری در مهارت­های شناختی کل و همچنین در کلیة سطوح مهارت­های شناختی به‌ویژه مهارت‌های (یادآوری، فهمیدن، کار بستن، تحلیل) کسب کردند. بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد می­شود، نقشه­های ذهنی به‌عنوان ابزاری جهت فعال کردن یادگیری­های قبلی دانش­آموزان و ایجاد ارتباط بین مفاهیم درسی به‌منظور درک هر چه‌بهتر مطالب، در آموزش و تدریس مورداستفاده قرار گیرند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت‌های شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم‌افزار چندرسانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقشه ذهنی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiera.ir/article_59725_873e38cec191362b9fac07707ae92fe1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
