<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در نظام‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2383-1324</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>15</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>sa</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی ساختارهای متن بر درک مطلب دانشجویان</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">53207</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>فردوسی پور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>دلاور</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه متغیرهای ساختاری متن، برای نمونه، سبک شرح&lt;br /&gt;متن، بر روی دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی بوده است. نمون ۀ مورد&lt;br /&gt;مطالعه، عبارت بودند از دانشجویان مشغول به تحص یل در دانشگاه ها ی دولت ی شهر&lt;br /&gt;تهران که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. این دانشجویان در ای ن&lt;br /&gt;3) به × 300 نفر بوده اند که در یک طرح عاملی دوراهه ( 4 ( بخش از تحقیق (آزمایش 1&lt;br /&gt;صورت جایگزینی تصادفی قرار گرفتند. ابزارها ی پژوه ش نی ز عبارت بود از متون&lt;br /&gt;آموزشی، پرسشنامه درک مطلب و پرسشنامۀ نگرشسنج به منظور تحلیل داده ها نی ز از&lt;br /&gt;تحلیل واریانس دو راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. بخشی از نتایج آزمون نشان&lt;br /&gt;دادند که ساختار توضیحی (استفاده از مثال ها) بر روی درک مطلب مؤثرتر از&lt;br /&gt;ساختارهای توصیفی و تحلیلی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختارهای متن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبک شرح متن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درک مطلب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختارهای تحلیلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiera.ir/article_53207_452d4a4c332651f1bf844d86a7a0fee3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
