<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن پژوهش‌های آموزشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش در نظام‌های آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2383-1324</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>35</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Statistical analysis of the effective factors on the master&#039;s test score using linear log model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل آماری عوامل مؤثر بر نمره آزمون کارشناسی ارشد با استفاده از مدل لگ خطی</VernacularTitle>
			<FirstPage>229</FirstPage>
			<LastPage>246</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">48280</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>اسکندری</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;در آزمونهای سراسری مانند آزمون کارشناسی ارشد که سنجش داوطلبـان توسـط یـک معیـار واحـد&lt;br /&gt;صورت میگیرد، به دلایل مختلفی از جمله متفاوت بودن آموزش مقطع کارشناسی از جنبههای مختلفی&lt;br /&gt;مانند استاد، شیوه ارزشگذاری، امکانات آموزشی و بسیاری از عوامل دیگر و در نتیجـه عـدم یکسـانی&lt;br /&gt;معدل کارشناسی داوطلبان و همچنین یکسان نبودن انگیزههای ادامه تحصیل دانشجویان پسر و دختر که&lt;br /&gt;باعث یم شود سطح متفاوت تحصیلی در میان دختران و پسران ایجاد گـردد و بـه نـوعی مـیتوانـد در&lt;br /&gt;نتیجه نمره در آزمون کارشناسی ارشد افراد اثرگذار باشد. این موضوع در گروههای مختلـف آموزشـی&lt;br /&gt;نیز متفاوت از یکدیگر خواهد بود، در این پژوهش بررسی فوق به صورت مـوردی بـرای گـروه علـوم&lt;br /&gt;انسانی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;fontstyle2&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;نتایج بیان یم کند که هر دو عامـل متفـاوت بـودن عوامـل&lt;br /&gt;آموزشی در مقطع کارشناسی که باعث عـدم یکسـانی معـدل کارشناسـی داوطلبـان و همچنـین سـطح&lt;br /&gt;آموزش متفاوت تحصیلی در میان دختران و پسران، در نتیجه نمره در آزمـون کارشناسـی ارشـد افـراد&lt;br /&gt;اثرگذار بوده است. نتایج بر اساس روشهای چند متغیره گسسته برای جداول پیشایندی سه طرفه انجام&lt;br /&gt;گرفته است&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام آموزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوگزینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جداول پیشایندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوهای تعم یمی افته خطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متغ ری گز ینی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiera.ir/article_48280_eeb5561fc3656ff7933e06dee6f691ea.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
